Live recordings are generally released for revues or for two-act Grand Theater performances.
For other albums released under the TCAC label, see also:
TCA Theme Song CDs
TCA Special CD Collections
Item Number | Troupe | Title | Stars | Recording Date | Release Date | Available at Amazon.co.jp | |
TCAC-701~702 | Snow | The Rose of Versailles: Fersen | Ayakaze Sakina, Yumeshiro Aya | 07/19/24 | 10/04/24 | TBA | |
ベルサイユのばら -フェルゼン編- | |||||||
TCAC-698 | Moon | Grande Takarazuka 110! | Tsukishiro Kanato, Umino Mitsuki | 04/12/24 | 07/06/24 | TBA | |
TCAC-693~694 | Flower | Arc-en-ciel | Yuzuka Rei, Hoshikaze Madoka | 02/23/24 | 05/16/24 | TBA | |
アルカンシェル ~パリに架かる虹~ | |||||||
TCAC-691~692 | Star | RRR x TAKA"R"AZUKA ~√Bheem~ | Rei Makoto, Maisora Hitomi | 01/19/24 | 04/06/24 | Yes | |
TCAC-687 | Star | Violetopia | Rei Makoto, Maisora Hitomi | 01/19/24 | 03/26/24 | Yes | |
TCAC-686 | Snow | Frozen Holiday | Ayakaze Sakina, Yumeshiro Aya | 02/07/24 | 04/17/24 | TBA | |
TCAC-679 | Moon | A Kaleidoscope of Life | Tsukishiro Kanato, Umino Mitsuki | 09/06/23 | 11/09/23 | Yes | |
万華鏡百景色(ばんかきょうひゃくげしき) | |||||||
TCAC-677 | Flower | Grand Mirage! | Yuzuka Rei, Hoshikaze Madoka | 07/26/23 | 10/31/23 | Yes | |
TCAC-675~676 | Star | The Lovers of Bastille (2023 Star Troupe) | Rei Makoto, Maisora Hitomi | 06/21/23 | 08/24/23 | Yes | |
1789―バスティーユの恋人たち―('23年星組) | |||||||
TCAC-674 | Snow | Jewel de Paris!! | Ayakaze Sakina, Yumeshiro Aya | 05/10/23 | 07/06/23 | Yes | |
ジュエル・ド・パリ!! -パリの宝石たち- | |||||||
TCAC-672~673 | Cosmos | Casino Royale | Makaze Suzuho, Jun Hana | 03/24/23 | 06/03/23 | Yes | |
カジノ・ロワイヤル ~我が名はボンド~ | |||||||
TCAC-667 | Moon | Deep Sea | Tsukishiro Kanato, Umino Mitsuki | 02/17/23 | 04/20/23 | Yes | |
Deep Sea -海神たちのカルナバル- | |||||||
TCAC-666 | Flower | Enchantement | Yuzuka Rei, Hoshikaze Madoka | 01/30/23 | 04/14/23 | Yes | |
ENCHANTEMENT-華麗なる香水- | |||||||
TCAC-665 | Star | Jaguar Beat | Rei Makoto, Maisora Hitomi | 11/25/22 | 02/03/23 | Yes | |
JAGUAR BEAT-ジャガービート- | |||||||
TCAC-663~664 | Snow | The Pleiades in the Blue | Ayakaze Sakina, Asazuki Kiwa | 10/14/22 | 12/20/22 | Yes | |
蒼穹の昴 | |||||||
TCAC-662 | Cosmos | Capricciosa!! | Makaze Suzuho, Jun Hana | 09/09/22 | 11/11/22 | Yes | |
Capricciosa(カプリチョーザ)!! -心のままに- | |||||||
TCAC-658~659 | Moon | The Great Gatsby | Tsukishiro Kanato, Umino Mitsuki | 07/28/22 | 10/31/22 | Yes | |
グレート・ギャツビー | |||||||
TCAC-655 | Flower | Fashionable Empire | Yuzuka Rei, Hoshikaze Madoka | 06/17/22 | 08/25/22 | Yes | |
TCAC-654 | Star | Gran Cantante!! | Rei Makoto, Maisora Hitomi | 05/30/22 | 08/09/22 | Yes | |
TCAC-653 | Snow | Sensational! | Ayakaze Sakina, Asazuki Kiwa | 04/04/22 | 06/05/22 | [https://tinyurl.com/yc27amyk | Yes |
TCAC-651~652 | Cosmos | Promises, Promises | Serika Toa, Amairo Mineri | 11/17/21 | 02/05/22 | Yes | |
プロミセス、プロミセス | |||||||
TCAC-649~650 | Cosmos | Never Say Goodbye | Makaze Suzuho, Jun Hana | 03/14/22 | 05/27/22 | Yes | |
NEVER SAY GOODBYE -ある愛の軌跡- | |||||||
TCAC-648 | Moon | Full Swing! | Tsukishiro Kanato, Umino Mitsuki | 01/14/22 | 06/30/22 | Yes | |
TCAC-646 | Flower | The Fascination! | Yuzuka Rei, Hoshikaze Madoka | 11/19/21 | 01/31/22 | Yes | |
TCAC-645 | Star | More Dandyism! | Rei Makoto, Maisora Hitomi | 10/08/21 | 12/16/21 | Yes | |
モアー・ダンディズム! | |||||||
TCAC-644 | Snow | Fire Fever! | Ayakaze Sakina, Asazuki Kiwa | 08/20/21 | 11/05/21 | Yes | |
TCAC-641 | Cosmos | Délicieux! | Makaze Suzuho, Jun Hana | 07/09/21 | 09/16/21 | Yes | |
Délicieux (デリシュー)!-甘美なる巴里- | |||||||
TCAC-639 | Moon | Dream Chaser | Tamaki Ryou, Misono Sakura | 05/28/21 | 08/05/21 | Yes | |
TCAC-638 | Flower | Cool Beast!! | Yuzuka Rei, Hana Yuuki | 04/25/21 | 06/29/21 | Yes | |
TCAC-636~637 | Star | Romeo & Juliette | Rei Makoto, Maisora Hitomi | 02/23/21 | 05/13/21 | Yes | |
ロミオとジュリエット | |||||||
TCAC-634 | Moon | Silk Road | Nozomi Fuuto, Maaya Kiho | 01/12/21 | 04/04/21 | Yes | |
シルクロード~盗賊と宝石~ | |||||||
TCAC-632~633 | Cosmos | Anastasia | Makaze Suzuho, Hoshikaze Madoka | 11/20/20 | 02/11/21 | Yes | |
アナスタシア | |||||||
TCAC-625 | Moon | Welcome to Takarazuka | Matsumoto Yuri, Tamaki Ryou, Misono Sakura | 10/09/20 | 12/22/20 | Yes | |
WELCOME TO TAKARAZUKA -雪と月と花と- | |||||||
TCAC-623~624 | Flower | Haikara-san: Here Comes Miss Modern | Yuzuka Rei, Hana Yuuki | 09/05/20 | 11/05/20 | Yes | |
はいからさんが通る | |||||||
TCAC-622 | Star | Ray –Stellar Light– | Rei Makoto, Maisora Hitomi | 02/21/20 | 04/23/20 | Yes | |
Ray -星の光線- | |||||||
TCAC-620~621 | Snow | Once Upon a Time in America | Nozomi Fuuto, Maaya Kiho | 01/17/20 | 03/17/20 | Yes | |
* * * | |||||||
Item Number | Troupe | Title | Stars | Recording Date | Release Date | Available at Amazon.co.jp | |
TCAC-618~619 | Star | Mozart, the Rock Opera | Rei Makoto, Maisora Hitomi | 12/14/19 | 03/07/20 | Yes | |
ロックオペラ モーツァルト | |||||||
TCAC-616 | Cosmos | Aqua Vitae!! | Makaze Suzuho, Hoshikaze Madoka | 11/29/19 | 02/06/20 | Yes | |
アクアヴィーテ ~生命の水~ | |||||||
TCAC-611~612 | Moon | I Am From Austria | Tamaki Ryou, Misono Sakura | 10/25/19 | 12/18/20 | Yes | |
TCAC-610 | Flower | Charme! | Asumi Rio, Hana Yuuki | 09/06/19 | 11/14/19 | Yes | |
シャルム! | |||||||
TCAC-609 | Star | Éclair Brillant | Kurenai Yuzuru, Kisaki Airi | 07/26/19 | 10/05/19 | Yes | |
TCAC-604 | Snow | Music Revolution! | Nozomi Fuuto, Maaya Kiho | 06/14/2019 | 08/22/2019 | Yes | |
TCAC-601~602 | Cosmos | Ocean's 11 | Makaze Suzuho, Hoshikaze Madoka | 05/07/19 | 07/11/19 | Yes | |
オーシャンズ11 | |||||||
TCAC-600 | Moon | Krung Thep -City of Angels- | Tamaki Ryou, Misono Sakura | 03/29/19 | 06/06/19 | Yes | |
クルンテープ 天使の都 | |||||||
TCAC-598~599 | Flower | Casanova | Asumi Rio, Senna Ayase | 02/22/19 | 04/26/19 | Yes | |
TCAC-596~597 | Moon | On the Town | Tamaki Ryou, Misono Sakura | 01/13/19 | 07/27/19 | Yes | |
TCAC-594 | Star | Estrellas | Kurenai Yuzuru, Kisaki Airi | 01/18/19 | 03/16/19 | Yes | |
TCAC-592~593 | Snow | Phantom | Nozomi Fuuto, Maaya Kiho | 12/06/18 | 02/12/19 | Yes | |
ファントム | |||||||
TCAC-591 | Cosmos | Castle of the White Heron | Makaze Suzuho, Hoshikaze Madoka | 10/19/18 | 12/21/19 | Yes | |
白鷺の城 | |||||||
TCAC-588~589 | Moon | Elisabeth | Tamaki Ryou, Manaki Reika | 09/11/18 | 11/15/18 | Yes | |
エリザベート | |||||||
TCAC-587 | Flower | Beautiful Garden | Asumi Rio, Senna Ayase | 07/27/18 | 10/04/18 | Yes | |
* * * | |||||||
Item Number | Troupe | Title | Stars | Recording Date | Release Date | Available at Amazon.co.jp | |
TCAC-585 | Snow | Gato Bonito!! | Todoroki Yuu, Nozomi Fuuto, Maaya Kiho | 06/22/18 | 09/30/18 | Yes | |
TCAC-583 | Star | Killer Rouge | Kurenai Yuzuru, Kisaki Airi | 05/18/18 | 07/20/18 | Yes | |
TCAC-582 | Cosmos | Citrus Breeze -Sunrise- | Makaze Suzuho, Hoshikaze Madoka | 03/30/18 | 06/15/18 | Yes | |
シトラスの風-Sunrise- | |||||||
TCAC-579 | Moon | Baddy | Tamaki Ryou, Manaki Reika | 02/23/18 | 04/26/18 | Yes | |
TCAC-577~578 | Flower | The Poe Clan | Asumi Rio, Senna Ayase | 01/19/18 | 03/20/18 | Yes | |
ポーの一族 | |||||||
TCAC-573 | Snow | Super Voyager! | Nozomi Fuuto, Maaya Kiho | 12/01/17 | 02/08/18 | Yes | |
TCAC-572 | Star | Bouquet de Takarazuka | Kurenai Yuzuru, Kisaki Airi | 10/13/17 | 12/22/17 | Yes | |
TCAC-570 | Cosmos | Classical Bijoux | Asaka Manato | 09/01/17 | 11/09/17 | Yes | |
クラシカル ビジュー | |||||||
TCAC-568~569 | Moon | All for One | Tamaki Ryou, Manaki Reika | 07/28/17 | 09/28/17 | Yes | |
TCAC-567 | Flower | Santé!! | Asumi Rio, Senna Ayase | 06/16/17 | 08/24/17 | Yes | |
TCAC-566 | Snow | Dramatic 'S'! | Sagiri Seina, Sakihi Miyu | 05/12/17 | 07/20/17 | Yes | |
TCAC-564~565 | Star | The Scarlet Pimpernel | Kurenai Yuzuru, Kisaki Airi | 03/24/17 | 05/31/17 | Yes | |
スカーレット ピンパーネル | |||||||
TCAC-563 | Cosmos | Viva! Festa! | Asaka Manato, Misaki Rion | 02/17/17 | 04/20/17 | Yes | |
TCAC-562 | Moon | Carousel Rondo | Tamaki Ryou, Manaki Reika | 01/20/17 | 03/25/17 | Yes | |
カルーセル輪舞曲 | |||||||
TCAC-559 | Flower | Snowflake Anthology | Asumi Rio, Kano Maria | 12/02/16 | 02/04/17 | Yes | |
雪華抄 | |||||||
* * * | |||||||
Item Number | Troupe | Title | Stars | Recording Date | Release Date | Available at Amazon.co.jp | |
TCAC-558 | Snow | Greatest Hits! | Sagiri Seina, Sakihi Miyu | 10/21/16 | 12/23/16 | Yes | |
TCAC-553 | Star | Romance!! | Hokushou Kairi, Hinami Fuu | 09/09/16 | 11/18/16 | Yes | |
ロマンス!! | |||||||
TCAC-551~552 | Cosmos | Elisabeth | Asaka Manato, Misaki Rion | 08/01/16 | 10/06/16 | Yes | |
エリザベート | |||||||
TCAC-547 | Moon | Forever Love!! | Ryuu Masaki, Manaki Reika | 06/24/16 | 08/25/16 | Yes | |
TCAC-545~546 | Flower | Me and My Girl | Asumi Rio, Kano Maria | 05/20/16 | 07/21/16 | Yes | |
TCAC-544 | Star | The Entertainer! | Hokushou Kairi, Hinami Fuu | 04/01/16 | 08/28/16 | Yes | |
TCAC-542~543 | Snow | The Wanderer Kenshin | Sagiri Seina, Sakihi Miyu | 02/19/16 | 04/28/16 | Yes | |
るろうに剣心 | |||||||
TCAC-541 | Cosmos | Hot Eyes!! | Asaka Manato, Misaki Rion | 01/15/16 | 03/17/16 | Yes | |
TCAC-540 | Moon | Golden Jazz | Ryuu Masaki, Manaki Reika | 11/27/15 | 02/12/16 | Yes | |
TCAC-538~539 | Star | Guys and Dolls | Hokushou Kairi, Hinami Fuu | 09/01/15 | 11/12/15 | Yes | |
ガイズ&ドールズ | |||||||
TCAC-537 | Flower | Melodia | Asumi Rio, Kano Maria | 10/16/15 | 12/17/15 | Yes | |
TCAC-536 | Snow | La Esmeralda | Sagiri Seina, Sakihi Miyu | 07/31/15 | 10/01/15 | Yes | |
La Esmeralda(ラ エスメラルダ) | |||||||
TCAC-532~533 | Cosmos | A Song For Kingdoms | Asaka Manato, Misaki Rion | 06/19/15 | 08/20/15 | Yes | |
王家に捧ぐ歌 | |||||||
TCAC-530~531 | Moon | 1789: The Lovers of Bastille | Ryuu Masaki, Manaki Reika | 05/09/15 | 07/16/15 | Yes | |
1789-バスティーユの恋人たち- | |||||||
TCAC-526~527 | Cosmos | TOP HAT | Asaka Manato, Misaki Rion | 03/29/15 | 06/10/15 | Yes | |
* * * | |||||||
Item Number | Troupe | Title | Stars | Recording Date | Release Date | Available at Amazon.co.jp | |
TCAC-525 | Flower | Takarazuka Fantasia | Asumi Rio, Kano Maria | 03/27/15 | 06/04/15 | Yes | |
宝塚幻想曲 | |||||||
TCAC-520 | Star | Dear DIAMOND!! | Yuzuki Reon, Yumesaki Nene | 02/20/15 | 04/30/15 | Yes | |
TCAC-519 | Snow | Fancy Guy! | Sagiri Seina, Sakihi Miyu | 01/16/15 | 04/28/15 | Yes | |
ファンシー・ガイ! | |||||||
TCAC-518 | Cosmos | PHOENIX Takarazuka!! | Ouki Kaname, Misaki Rion | 11/21/14 | 02/05/15 | Yes | |
PHOENIX 宝塚!! | |||||||
TCAC-511 | Moon | CRYSTAL TAKARAZUKA | Ryuu Masaki, Manaki Reika | 10/17/14 | 12/20/14 | Yes | |
TCAC-509~510 | Flower | Elisabeth | Asumi Rio, Ranno Hana | 09/02/14 | 11/06/14 | Yes | |
エリザベート | |||||||
TCAC-508 | Star | Passionate Takarazuka! | Yuzuki Reon, Yumesaki Nene | 08/01/14 | 09/26/14 | Yes | |
パッショネイト宝塚! | |||||||
TCAC-507 | Snow | My Dream TAKARAZUKA | Sou Kazuho, Manaka Ayu | 06/20/14 | 08/21/14 | Yes | |
TCAC-504~505 | Cosmos | The Rose of Versailles: Oscar | Ouki Kaname, Misaki Rion | 05/16/14 | 07/12/14 | Yes | |
ベルサイユのばら-オスカル編- | |||||||
TCAC-503 | Moon | Takarazuka Flower Poems 100!! | Ryuu Masaki, Manaki Reika | 04/18/14 | 06/06/14 | Yes | |
TAKARAZUKA 花詩集100!! | |||||||
TCAC-501 | Flower | TAKARAZUKA ∞ Dazzling Dreams | Ranju Tomu, Ranno Hana | 02/21/14 | 05/02/14 | Yes | |
TAKARAZUKA ∞ 夢眩 | |||||||
TCAC-499~500 | Star | Napoleon, the Man Who Never Sleeps | Yuzuki Reon, Yumesaki Nene | 01/17/14 | 03/19/14 | Yes | |
眠らない男・ナポレオン | |||||||
TCAC-489 | Snow | CONGRATULATIONS Takarazuka! | Sou Kazuho, Manaka Ayu | 11/22/14 | 01/24/14 | Yes | |
CONGRATULATIONS 宝塚!! | |||||||
TCAC-487~488 | Cosmos | Gone With the Wind | Ouki Kaname, Misaki Rion | 10/10/13 | 12/13/13 | Yes | |
風と共に去りぬ | |||||||
TCAC-486 | Flower | Mr. Swing! | Ranju Tomu, Ranno Hana | 08/29/13 | 11/08/13 | Yes | |
* * * | |||||||
Item Number | Troupe | Title | Stars | Recording Date | Release Date | Available at Amazon.co.jp | |
TCAC-483 | Moon | Fantastic Energy! | Ryuu Masaki, Manaki Reika | 07/26/13 | 09/27/13 | Yes | |
TCAC-481~482 | Star | Romeo & Juliette | Yuzuki Reon, Yumesaki Nene | 06/07/13 | 08/10/13 | Yes | |
ロミオとジュリエット | |||||||
TCAC-479~480 | Snow | The Rose of Versailles ~Fersen~ | Sou Kazuho, Manaka Ayu | 05/10/13 | 07/12/13 | Yes | |
ベルサイユのばら ―フェルゼン編― | |||||||
TCAC-477 | Cosmos | Amour de 99!! | Ouki Kaname, Misaki Rion | 03/29/13 | 05/31/13 | Yes | |
TCAC-472~473 | Flower | Ocean's 11 | Ranju Tomu, Ranno Hana | 02/22/13 | 04/20/13 | Yes | |
オーシャンズ11 | |||||||
TCAC-469~470 | Moon | The Rose of Versailles ~Oscar and Andre~ | Ryuu Masaki, Manaki Reika | 01/17/13 | 03/13/13 | Yes | |
ベルサイユのばら ―オスカルとアンドレ編― | |||||||
TCAC-467 | Star | Etoile de TAKARAZUKA | Yuzuki Reon, Yumesaki Nene | 11/30/12 | 01/31/13 | Yes | |
TCAC-466 | Snow | Gold Spark | Otozuki Kei, Maihane Mimi | 10/26/12 | 12/17/12 | Yes | |
TCAC-464~465 | Cosmos | Legend of the Galactic Heroes @ Takarazuka | Ouki Kaname, Misaki Rion | 09/14/12 | 10/31/12 | Yes | |
銀河英雄伝説@TAKARAZUKA | |||||||
TCAC-460~461 | Snow | Footloose | Otozuki Kei, Maihane Mimi | 08/23/12 | Yes | ||
フットルース | |||||||
TCAC-459 | Flower | CONGA!! | Ranju Tomu, Ranno Hana | 08/10/12 | 10/04/12 | Yes | |
TCAC-457~458 | Moon | Romeo & Juliette | Ryuu Masaki, Manaki Reika | 07/06/12 | 08/31/12 | Yes | |
ロミオとジュリエット | |||||||
TCAC-455 | Star | Celebrity | Yuzuki Reon, Yumesaki Nene | 06/01/12 | 08/04/12 | Yes | |
TCAC-454 | Cosmos | Climax | Oozora Yuuhi, Nono Sumika | 04/27/12 | 06/21/12 | Yes | |
クライマックス | |||||||
TCAC-452 | Snow | Shining Rhythm! | Otozuki Kei, Maihane Mimi | 03/23/12 | 05/18/12 | Yes | |
* * * | |||||||
Item Number | Troupe | Title | Stars | Recording Date | Release Date | Available at Amazon.co.jp | |
TCAC-451 | Moon | Misty Station | Kiriya Hiromu, Aono Yuki | 02/17/12 | 04/13/12 | Yes | |
TCAC-450 | Flower | Canon | Ranju Tomu, Ranno Hana | 01/13/12 | 03/09/12 | Yes | |
カノン | |||||||
TCAC-446~447 | Star | Ocean's 11 | Yuzuki Reon, Yumesaki Nene | 12/02/11 | 01/21/11 | Yes | |
オーシャンズ11 | |||||||
TCAC-442 | Cosmos | Nice Guy!! | Oozora Yuuhi, Nono Sumika | 10/21/11 | 12/10/11 | Yes | |
TCAC-441 | Snow | Royal Straight Flush!! | Otozuki Kei, Maihane Mimi | 09/16/11 | 11/30/11 | Yes | |
TCAC-440 | Moon | Dance Romanesque | Kiriya Hiromu, Aono Yuki | 08/12/11 | 10/07/11 | Yes | |
ダンス ロマネスク | |||||||
TCAC-436~437 | Flower | Phantom | Ranju Tomu, Ranno Hana | 07/01/11 | 08/19/11 | Yes | |
ファントム | |||||||
TCAC-434 | Cosmos | Luna Rossa | Oozora Yuuhi, Nono Sumika | 06/03/11 | 07/28/11 | Yes | |
ルナロッサ | |||||||
TCAC-433 | Star | Nova Bossa Nova | Yuzuki Reon, Yumesaki Nene | 04/26/11 | 06/22/11 | Yes | |
ノバ・ボサ・ノバ | |||||||
TCAC-431 | Moon | ONE | Kiriya Hiromu, Aono Yuki | 03/25/11 | 05/20/11 | Yes | |
TCAC-430 | Flower | Le Paradis!! | Matobu Sei, Ranno Hana | 02/18/11 | 04/13/11 | Yes | |
TCAC-422~423 | Snow | Romeo & Juliette | Otozuki Kei, Maihane Mimi | 01/14/11 | 03/05/11 | Yes | |
ロミオとジュリエット | |||||||
TCAC-420~421 | Cosmos | For Whom the Bell Tolls | Oozora Yuuhi, Nono Sumika | 11/26/10 | 01/22/11 | Yes | |
誰がために鐘は鳴る | |||||||
TCAC-418~419 | Star | Romeo & Juliette (Umeda Theater) | Yuzuki Reon, Yumesaki Nene | 07/21/10 | 09/23/10 | Yes | |
ロミオとジュリエット | |||||||
TCAC-417 | Star | Takarazuka Floral Dance Scrolls -Autumn Dance- | Yuzuki Reon, Yumesaki Nene | 10/29/10 | 12/09/10 | Yes | |
宝塚花の踊り絵巻 -秋の踊り- | |||||||
* * * | |||||||
Item Number | Troupe | Title | Stars | Recording Date | Release Date | Available at Amazon.co.jp | |
TCAC-410 | Moon | Rhapsodic Moon | Kiriya Hiromu, Aono Yuki | 09/17/10 | 11/11/10 | Yes | |
TCAC-409 | Flower | Exciter!! | Matobu Sei, Ranno Hana | 08/13/10 | 10/05/10 | Yes | |
TCAC-408 | Snow | Rock On! | Mizu Natsuki, Aihara Mika | 07/09/10 | 09/07/10 | Yes | |
ロック・オン! | |||||||
TCAC-407 | Cosmos | Funky Sunshine | Oozora Yuuhi, Nono Sumika | 06/04/10 | 07/30/10 | Yes | |
ファンキー・サンシャイン | |||||||
TCAC-404~405 | Moon | The Scarlet Pimpernel | Kiriya Hiromu, Aono Yuki | 04/23/10 | 06/18/10 | Yes | |
TCAC-402~403 | Flower | Gu Bijin | Matobu Sei, Sakurano Ayane | 04/02/10 | 05/28/10 | Yes | |
虞美人 | |||||||
TCAC-399 | Snow | Carnevale: A Sleeping Dream | Mizu Natsuki, Aihara Mika | 02/19/10 | 04/10/10 | Yes | |
Carnevale 睡夢 | |||||||
TCAC-394 | Star | BOLERO | Yuzuki Reon, Yumesaki Nene | 01/15/10 | 03/10/10 | Yes | |
TCAC-392~393 | Cosmos | Casablanca | Oozora Yuuhi, Nono Sumika | 11/27/09 | 01/25/10 | Yes | |
カサブランカ | |||||||
TCAC-390 | Moon | Heat on Beat! | Sena Jun | 10/23/09 | 12/20/09 | Yes | |
TCAC-389 | Flower | Exciter!! | Matobu Sei, Sakurano Ayane | 09/18/09 | 11/10/09 | Yes | |
TCAC-385 | Snow | Rio de Bravo!! | Mizu Natsuki, Aihara Mika | 08/14/09 | 10/15/09 | Yes | |
TCAC-382~383 | Star | The Legend of the Great King and Four Gods Ver.II | Yuzuki Reon, Yumesaki Nene | 07/10/09 | 08/25/09 | Yes | |
太王四神記 Ver.II | |||||||
TCAC-380~381 | Moon | Elisabeth | Sena Jun, Nagina Ruumi | 06/25/09 | 07/20/09 | Yes | |
エリザベート | |||||||
TCAC-375 | Cosmos | Amour, It's something like... | Yamato Yuuga, Hizuki Hana | 05/02/09 | 07/03/09 | Yes | |
Amour それは・・・ | |||||||
* * * | |||||||
Item Number | Troupe | Title | Stars | Recording Date | Release Date | Available at Amazon.co.jp | |
TCAC-374 | Snow | Nishiki-e of the Wind | Mizu Natsuki, Shirahane Yuri | 03/27/09 | 05/20/09 | Yes | |
風の錦絵 | |||||||
TCAC-373 | Star | A Bientot | Aran Kei, Toono Asuka | 02/20/09 | 05/20/09 | Yes | |
ア ビヤント | |||||||
TCAC-370~371 | Flower | The Legend of the Great King and Four Gods | Matobu Sei, Sakurano Ayane | 01/16/09 | 03/05/09 | Yes | |
太王四神記―チュシンの星のもとに― | |||||||
TCAC-363 | Moon | Apasionado!! | Sena Jun, Kiriya Hiromu, Hazakura Shizuku | 11/28/08 | 01/25/09 | Yes | |
Apasionado!! | |||||||
TCAC-352 | Cosmos | Dancing For You | Yamato Yuuga, Hizuki Hana | 10/10/08 | 12/05/08 | Yes | |
ダンシング・フォー・ユー | |||||||
TCAC-350 | Snow | King Solomon's Ring | Mizu Natsuki, Shirahane Yuri | 08/29/08 | 10/18/08 | Yes | |
ソロモンの指輪 | |||||||
TCAC-343~344 | Star | The Scarlet Pimpernel | Aran Kei, Toono Asuka | 07/04/08 | 09/05/08 | Yes | |
スカーレット ピンパーネル | |||||||
TCAC-341 | Flower | Red Hot Sea | Matobu Sei, Sakurano Ayane | 05/23/08 | 08/10/08 | Yes | |
TCAC-337~338 | Moon | Me and My Girl | Sena Jun, Ayano Kanami | 04/18/08 | 06/10/08 | Yes | |
TCAC-335 | Moon | Me and My Girl | Amami Yuuki, Asano Kayo | 09/22/95 | 04/15/08 | Yes | |
TCAC-333~334 | Moon | Me and My Girl | Tsurugi Miyuki, Kodama Ai | 05/23/87 | 04/15/08 | Yes | |
TCAC-332 | Cosmos | Passion - A Journey of Love | Todoroki Yuu, Yamato Yuuga | 04/25/08 | Yes | ||
Passion -愛の旅- | |||||||
TCAC-327 | Snow | Miroirs | Mizu Natsuki, Shirahane Yuri | 03/26/08 | Yes | ||
ミロワール | |||||||
TCAC-323 | Star | Revue Orchis | Aran Kei, Toono Asuka | 01/30/08 | Yes | ||
レビュー・オルキス-蘭の星- | |||||||
TCAC-317 | Flower | Love Symphony | Haruno Sumire, Sakurano Ayane | 12/05/07 | No | ||
ラブ・シンフォニー | |||||||
* * * | |||||||
Item Number | Troupe | Title | Stars | Recording Date | Release Date | ||
TCAC-312 | Moon | Mahoroba | Sena Jun, Ayano Kanami | 08/17/07 | 10/20/07 | ||
TCAC-310 | Cosmos | Space Fantasista! | Yamato Yuuga, Hizuki Hana | 07/06/07 | 09/05/07 | ||
宙 FANTASISTA! | |||||||
TCAC-302~303 | Snow | Elisabeth | Mizu Natsuki, Shirahane Yuri | 06/08/07 | 07/20/07 | ||
エリザベート | |||||||
TCAC-300 | Star | Cherry Blossoms | Aran Kei, Toono Asuka | 04/06/07 | 06/05/07 | ||
さくら | |||||||
TCAC-298 | Flower | Tuxedo Jazz | Haruno Sumire, Sakurano Ayane | 02/23/07 | 04/20/07 | ||
TCAC-293 | Moon | Fancy Dance | Sena Jun, Ayano Kanami | 01/12/07 | 03/05/07 | ||
ファンシー・ダンス | |||||||
TCAC-289 | Cosmos | The Classic | Takashiro Kei, Shijou Rui | 11/17/06 | 01/20/07 | ||
ザ・クラシック | |||||||
TCAC-286 | Snow | Tarantella! | Asami Hikaru, Maikaze Rira | 10/13/06 | 12/05/06 | ||
タランテラ! | |||||||
TCAC-283 | Star | Neo-Dandyism! | Kozuki Wataru, Shirahane Yuri | 08/25/06 | 10/10/06 | ||
ネオ・ダンディズム! | |||||||
TCAC-280~281 | Flower | Phantom | Haruno Sumire, Sakurano Ayane | 07/07/06 | 09/05/06 | ||
ファントム | |||||||
TCAC-278 | Moon | Les Bijoux Brilliants | Todoroki Yuu, Sena Jun, Ayano Kanami | 05/26/06 | 07/20/06 | ||
レ・ビジュー・ブリアン | |||||||
TCAC-275~276 | Cosmos | Never Say Goodbye | Wao Youka, Hanafusa Mari | 04/21/06 | 06/05/06 | ||
TCAC-271~272 | Snow | The Rose of Versailles | Asami Hikaru, Maikaze Rira | 02/17/06 | 04/05/06 | ||
ベルサイユのばら | |||||||
TCAC-268~269 | Star | The Rose of Versailles | Kozuki Wataru, Shirahane Yuri | 01/03/06 | 02/20/06 | ||
ベルサイユのばら | |||||||
TCAC-262 | Flower | Asian Winds! | Haruno Sumire, Fuzuki Miyo | 11/18/05 | 01/20/06 | ||
* * * | |||||||
Item Number | Troupe | Title | Stars | Recording Date | Release Date | ||
TCAC-260 | Moon | Revue of Dreams | Sena Jun, Ayano Kanami | 10/14/05 | 12/20/05 | ||
TCAC-258 | Cosmos | Neo Voyage | Wao Youka, Hanafusa Mari | 09/02/05 | 11/05/05 | ||
ネオ・ヴォヤージュ | |||||||
TCAC-254 | Star | Soul of Shiva! | Todoroki Yuu, Kozuki Wataru, Dan Rei | 06/03/05 | 07/20/05 | ||
TCAC-251 | Flower | Enter the Revue | Haruno Sumire, Fuzuki Miyo | 04/15/05 | 06/20/05 | ||
エンター・ザ・レビュー | |||||||
TCAC-248~249 | Moon | Elisabeth | Ayaki Nao, Sena Jun | 02/25/05 | 04/20/05 | ||
エリザベート | |||||||
TCAC-243 | Snow | Takarazuka Dream Kingdom | Todoroki Yuu, Asami Hikaru, Maikaze Rira | 11/26/04 | 02/05/05 | ||
タカラヅカ・ドリーム・キングダム | |||||||
TCAC-235~36 | Cosmos | Phantom | Wao Youka, Hanafusa Mari | 07/21/04 | |||
ファントム | |||||||
TCAC-234 | Snow | Takarazuka Glory! | Asami Hikaru, Maikaze Rira | 04/15/04 | 06/21/04 | ||
タカラヅカ・グローリー! | |||||||
TCAC-227 | Star | Takarazuka Splendor | Kozuki Wataru, Dan Rei | 05/10/04 | |||
タカラヅカ絢爛 | |||||||
TCAC-220~221 | Moon | The Seal of Roses | Shibuki Jun, Emi Kurara | 02/10/04 | |||
薔薇の封印 | |||||||
TCAC-218 | Cosmos | Temptation! | Wao Youka, Hanafusa Mari | 01/10/04 | |||
