| Role | Cast | Shinko Cast | |||
| Romeo | Otozuki Kei | Ayakaze Sakina | |||
| Juliette | Maihane Mimi / Yumeka Ami†¹ | Manaka Ayu | |||
| Lord Capulet | Itsuki Chihiro | Asakaze Rei | |||
| Lord Montague | Asuka Yuu | Ouga Mitsuki | |||
| Lady Montague | Asaki Yumemi | Konohana Inori | |||
| Benvolio | Misuzu Aki | Karyou Shizuru | |||
| Father Laurence | Souno Haruto | Hokaze Narumi | |||
| Paris | Ayana Oto | Mana Haruto | |||
| Tybalt | Ozuki Tooma | Rinjou Kira | |||
| Mercutio | Sagiri Seina | Ayanagi Shou | |||
| Lady Capulet | Haruka Midori | Chikaze Karen | |||
| The Nurse | Saou Kurama | Toumi Sarasa | |||
| The Prince of Verona | Oonagi Mao | Touma Kazuki | |||
| Love | Daigo Seshiru | Kujou Asu | |||
| Death | Ayakaze Sakina | Kiraha Reo | |||
| Peter | Utakaze Sui | Ouka Reno | |||
| John | Ouga Mitsuki | Oosumi Rei | |||
Switch-role schedule
| |||||
Takarazuka Grand Theater
| |||||
| Date | Day | Performance | Juliette | Performance | Juliette
|
| 1/01 | Sat | 13:00 | Maihane Mimi | ||
| 1/02 | Sun | 11:00 | Yumeka Ami | 15:00 | Maihane Mimi |
| 1/03 | Mon | 11:00 | Maihane Mimi | 15:00 | Yumeka Ami |
| 1/04 | Tue | 11:00 | Yumeka Ami | 15:00 | Maihane Mimi |
| 1/06 | Thu | 11:00 | Yumeka Ami | 15:00 | Maihane Mimi |
| 1/07 | Fri | 13:00 | Yumeka Ami | ||
| 1/08 | Sat | 11:00 | Yumeka Ami | 15:00 | Maihane Mimi |
| 1/09 | Sun | 11:00 | Maihane Mimi | 15:00 | Yumeka Ami |
| 1/10 | Mon | 11:00 | Maihane Mimi | 15:00 | Yumeka Ami |
| 1/11 | Tue | 13:00 | Maihane Mimi | ||
| 1/13 | Thu | 11:00 | Maihane Mimi | 15:00 | Yumeka Ami |
| 1/14 | Fri | 13:00 | Maihane Mimi | ||
| 1/15 | Sat | 11:00 | Maihane Mimi | 15:00 | Yumeka Ami |
| 1/16 | Sun | 11:00 | Yumeka Ami | 15:00 | Maihane Mimi |
| 1/17 | Mon | 13:00 | Yumeka Ami | ||
| 1/18 | Tue | 11:00 | Yumeka Ami | ||
| 1/20 | Thu | 11:00 | Yumeka Ami | 15:00 | Maihane Mimi |
| 1/21 | Fri | 13:00 | Yumeka Ami | ||
| 1/22 | Sat | 11:00 | Yumeka Ami | 15:00 | Maihane Mimi |
| 1/23 | Sun | 11:00 | Yumeka Ami | 15:00 | Maihane Mimi |
| 1/24 | Mon | 13:00 | Maihane Mimi | ||
| 1/25 | Tue | 11:00 | Maihane Mimi | 15:00 | Yumeka Ami |
| 1/27 | Thu | 11:00 | Yumeka Ami | 15:00 | Maihane Mimi |
| 1/28 | Fri | 13:00 | Yumeka Ami | ||
| 1/29 | Sat | 11:00 | Maihane Mimi | 15:00 | Yumeka Ami |
| 1/30 | Sun | 11:00 | Maihane Mimi | 15:00 | Yumeka Ami |
| 1/31 | Mon | 13:00 | Maihane Mimi | ||
Tokyo Takarazuka Theater
| |||||
| Date | Day | Performance | Juliette | Performance | Juliette
|
| 2/17 | Thu | 16:00 | Maihane Mimi | ||
| 2/18 | Fri | 13:30 | Yumeka Ami | ||
| 2/19 | Sat | 11:30 | Yumeka Ami | 16:00 | Maihane Mimi |
| 2/20 | Sun | 11:30 | Yumeka Ami | 16:00 | Maihane Mimi |
| 2/22 | Tue | 11:30 | Maihane Mimi | 16:00 | Yumeka Ami |
| 2/23 | Wed | 13:30 | Maihane Mimi | 18:30 | Yumeka Ami |
| 2/24 | Thu | 13:30 | Yumeka Ami¹ | 18:30 | Maihane Mimi |
| 2/25 | Fri | 13:30 | Yumeka Ami¹ | ||
| 2/26 | Sat | 11:30 | Yumeka Ami¹ | 16:00 | Maihane Mimi |
| 2/27 | Sun | 11:30 | Maihane Mimi | 16:00 | Yumeka Ami¹ |
| 3/01 | Tue | 13:30 | Yumeka Ami¹ | 18:30 | Maihane Mimi |
| 3/02 | Wed | 13:30 | Yumeka Ami¹ | ||
| 3/03 | Thu | 13:30 | Maihane Mimi | ||
| 3/04 | Fri | 13:30 | Maihane Mimi | ||
| 3/05 | Sat | 11:30 | Yumeka Ami¹ | 16:00 | Maihane Mimi |
| 3/06 | Sun | 11:30 | Maihane Mimi | 16:00 | Yumeka Ami¹ |
| 3/08 | Tue | 11:30 | Yumeka Ami¹ | 16:00 | Maihane Mimi |
| 3/09 | Wed | 13:30 | Yumeka Ami¹ | 18:30 | Maihane Mimi |
| 3/10 | Thu | 13:30 | Maihane Mimi | 18:30 | Yumeka Ami¹ |
| 3/11 | Fri | 13:30 | Maihane Mimi* | ||
| 3/12 | Sat | 11:30 | Maihane Mimi* | 16:00 | Yumeka Ami* |
| 3/13 | Sun | 11:30 | Yumeka Ami | 16:00 | Maihane Mimi |
| 3/15 | Tue | 13:30 | Maihane Mimi | 18:30 | Yumeka Ami |
| 3/16 | Wed | 13:30 | Maihane Mimi | ||
| 3/17 | Thu | 13:30 | Yumeka Ami | 18:30 | Maihane Mimi * |
| 3/18 | Fri | 13:30 | Yumeka Ami | ||
| 3/19 | Sat | 11:30 | Maihane Mimi | 16:00 | Yumeka Ami |
| 3/20 | Sun | 11:30 | Yumeka Ami | 16:00 | Maihane Mimi |
Poster | DVD | VHS | CD
| ||
None Yet | None Yet | None Yet | None Yet
| ||