1988 Performances (Showa 63)
Troupe | Show Title | Stars | Venue | Dates |
Snow | Rose of Toulon | Ichiro Maki, Nishina Yuri | Bow Hall | 12/18 - 1/6 |
Toulon no Bara | ||||
ツーロンの薔薇 | ||||
Star | War and Peace | Hyuuga Kaoru, Minakaze Mai | Tokyo Takarazuka Theater | 12/3 - 12/27 |
Sensou to Heiwa | ||||
戦争と平和 | ||||
Moon | Love and a Foghorn and a Silver Watch / Rainbow Shower | Tsurugi Miyuki, Kodama Ai | Takarazuka Grand Theater | 11/11 - 12/20 |
Koi to Muteki to Gindokei / Rainbow Shower | ||||
恋と霧笛と銀時計 / レインボー・シャワー | ||||
Snow | Chronicles of Tamayura / Dynamo! | Taira Michi, Kanna Miho | Tokyo Takarazuka Theater | 11/3 - 11/29 |
Tamayura no Ki / Dynamo! | ||||
たまゆらの記 / ダイナモ! | ||||
Star | Midnight City Romance | Asaji Saki, Aoyama Yukina | Bow Hall | 10/22 - 11/7 |
ミッドナイト・シティロマンス | ||||
Star | Magnificent Fantasia / Takarazuka Folies | Hyuuga Kaoru, Minakaze Mai | National Tour | 10/15 - 11/6 |
Karei Naru Fantasia / Takarazuka Folies | ||||
華麗なるファンタジア / タカラヅカ・フォーリーズ | ||||
Flower | Takarazuka Dance Festival '88 / Spring Again / Forever! Takarazuka | Ooura Mizuki, Hibiki Mito | Takarazuka Grand Theater | 9/30 - 11/8 |
Takarazuka Odori Sanka '88 / Haru Futatabi / Forever! Takarazuka | ||||
宝塚をどり讃歌'88 / 春ふたたび / フォーエバー!タカラヅカ | ||||
Moon | The Sound of Music | Harukaze Hitomi, Gou Mayuka | Bow Hall | 9/22 - 10/7 |
サウンド・オブ・ミュージック | ||||
Moon | The Prisoners of Lilac Walls | Suzukaze Mayo, Asanagi Rin | Tokyo/Nagoya | 9/18 - 9/23 |
Lilac no Kabe no Shuujin-tachi | ||||
リラの壁の囚人たち | ||||
Snow | The Legend of Oeyama / The Revuescope | Taira Michi, Kanna Miho | National Tour | 9/3 - 9/25 |
大江山花伝 / ザ・レビュースコープ | ||||
Snow | Book of Lingering Memories | Mori Keaki, Ayu Yuuki | Bow Hall | 8/28 - 9/13 |
Omokage Soushi | ||||
おもかげ草紙 | ||||
Star | War and Peace | Hyuuga Kaoru, Minakaze Mai | Takarazuka Grand Theater | 8/11 - 9/27 |
Sensou to Heiwa | ||||
戦争と平和 | ||||
Moon | Red Flower of Tahiti / Viva! Shiva! | Tsurugi Miyuki, Kodama Ai | Tokyo Takarazuka Theater | 8/4 - 8/30 |
Minami no Aishuu / Viva! Shiva! | ||||
南の哀愁 / ビバ!シバ! | ||||
Moon | Eternal Tale | Haruna Yuri, Harukaze Hitomi | Bow Hall | 7/8 - 7/16 |
Towa Monogatari | ||||
永遠物語 | ||||
Flower | Kiss Me Kate | Ooura Mizuki, Hibiki Mito | Tokyo Takarazuka Theater | 7/3 - 7/31 |
キス・ミー・ケイト | ||||
Snow | Chronicles of Tamayura / Dynamo! | Taira Michi, Kanna Miho | Takarazuka Grand Theater | 7/1 - 8/9 |
Tamayura no Ki / Dynamo! | ||||
たまゆらの記 / ダイナモ! | ||||
Star | Fiery Bolero / Too Hot! | Hyuuga Kaoru, Minakaze Mai | Tokyo Takarazuka Theater | 6/3 - 6/29 |
Honoo no Bolero / Too Hot! | ||||
炎のボレロ / Too Hot! | ||||
Flower | Time Adagio | Ooura Mizuki, Hibiki Mito | Bow Hall | 5/29 - 6/13 |
タイム・アダージオ | ||||
All | '88 TMP Music Festival - Eternal Pops | Takarazuka Grand Theater | 5/20 - 5/21 | |
'88 TMP Ongakusai "Eien no Pops" | ||||
88年TMP音楽祭「永遠のポップス」 | ||||
Moon | Red Flower of Tahiti / Viva! Shiva! | Tsurugi Miyuki, Kodama Ai | Takarazuka Grand Theater | 5/13 - 6/28 |
Minami no Aishuu / Viva! Shiva! | ||||
南の哀愁 / ビバ!シバ! | ||||
Snow | Redhead | Mori Keaki, Kanna Miho | Nippon Seinenkan | 5/9 - 5/18 |
レッドヘッド | ||||
Star | Celebration | Daiki Yuu, Akane Konomi | Bow Hall | 4/17 - 5/5 |
セレブレーション | ||||
Star | Magnificent Fantasia / Takarazuka Folies | Hyuuga Kaoru, Minakaze Mai | National Tour | 4/14 - 4/29 |
Karei Naru Fantasia / Takarazuka Folies | ||||
華麗なるファンタジア / タカラヅカ・フォーリーズ | ||||
Snow | Gone With the Wind | Taira Michi, Kanna Miho | Tokyo Takarazuka Theater | 4/3 - 4/29 |
Kaze to Tomo ni Sarinu | ||||
風と共に去りぬ | ||||
Flower | Kiss Me Kate (Hatsubutai - 74th Class) | Ooura Mizuki, Hibiki Mito | Takarazuka Grand Theater | 3/31 - 5/10 |
キス・ミー・ケイト | ||||
Moon | Me and My Girl | Tsurugi Miyuki, Kodama Ai | Tokyo Takarazuka Theater | 3/3 - 3/30 |
ME AND MY GIRL (ミー&マイガール) | ||||
Snow | Redhead | Mori Keaki, Kanna Miho | Bow Hall | 2/28 - 3/15 |
レッドヘッド | ||||
Snow | Reprise! | Taira Michi | Nippon Seinenkan | 2/25 - 2/29 |
リプライズ! | ||||
Star | Fiery Bolero / Too Hot! | Hyuuga Kaoru, Minakaze Mai | Takarazuka Grand Theater | 2/19 - 3/29 |
Honoo no Bolero / Too Hot! | ||||
炎のボレロ / Too Hot! | ||||
Flower | Velvet Color | Asaka Jun, Anju Mira | Bow Hall | 2/6 - 2/21 |
ベルベット・カラー | ||||
Moon | Me and My Girl | Tsurugi Miyuki, Kodama Ai | Chuunichi Theater | 2/3 - 2/11 |
ME AND MY GIRL (ミー&マイガール) | ||||
Moon | The Prisoners of Lilac Walls | Suzukaze Mayo, Asanagi Rin | Bow Hall | 1/15 - 1/26 |
Lila no Kabe no Shuujin-tachi | ||||
リラの壁の囚人たち | ||||
Flower | Mysterious Carnival | Segawa Kae, Kou Kazuki | Nippon Seinenkan | 1/9 - 1/12 |
Fushigi na Carnival | ||||
不思議なカーニバル | ||||
Star | Happy Dreaming | Hyuuga Kaoru, Minakaze Mai | Bow Hall | 1/2 - 1/10 |
ハッピー・ドリーミング | ||||
Snow | Gone With the Wind | Taira Michi, Kanna Miho | Takarazuka Grand Theater | 1/1 - 2/16 |
Kaze to Tomo ni Sarinu | ||||
風と共に去りぬ |