This chart contains information about the Top Star system, which was established in the mid-to-late-70s. For information about stars prior to that era, see Pre Top Star System Stars.
Top Stars
| Otokoyaku | Dates | Months | Kanji | 
| Towaki Sea | 05/27/24 - present | unk | 永久輝 せあ | 
| Yuzuka Rei | 11/25/19 - 05/26/24 | 54 | 柚香 光 | 
| Asumi Rio | 05/12/14 - 11/24/19 | 67 | 明日海 りお | 
| Ranju Tomu | 04/25/11 - 05/11/14 | 37 | 蘭寿 とむ | 
| Matobu Sei | 12/25/07 - 04/24/11 | 40 | 真飛 聖 | 
| Haruno Sumire | 06/24/02 - 12/24/07 | 66 | 春野 寿美礼 | 
| Takumi Hibiki | 11/12/01 - 06/23/02 | 8 | 匠 ひびき | 
| Aika Mire | 10/06/98 - 11/11/01 | 38 | 愛華 みれ | 
| Maya Miki | 05/06/95 - 10/05/98 | 42 | 真矢 みき | 
| Anju Mira | 11/30/91 - 05/05/95 | 42 | 安寿 ミラ | 
| Ooura Mizuki | 12/31/87 - 11/29/91 | 47 | 大浦 みずき | 
| Takashio Tomoe | 08/01/83 - 12/30/87 | 53 | 高汐 巴 | 
| Jun Mitsuki (double-top) | 04/08/80 - 07/31/83 | 35 | 順 みつき | 
| Matsu Akira | 07/31/78 - 12/05/82 | 52 | 松 あきら | 
| Anna Jun | (unofficial)[1] - 07/30/78 | - | 安奈 淳 | 
| Musumeyaku | Dates | Months | Kanji | 
| Hoshizora Misaki | 05/27/24 - present | unk | 星空 美咲 | 
| Hoshikaze Madoka | 07/05/21 - 05/26/24 | 34 | 星風まどか | 
| Hana Yuuki | 04/29/19 - 07/04/21 | 27 | 華 優希 | 
| Senna Ayase | 02/06/17 - 04/28/19 | 27 | 仙名 彩世 | 
| Kano Maria | 11/17/14 - 02/05/17 | 27 | 花乃 まりあ | 
| Ranno Hana | 05/31/10 - 11/16/14 | 54 | 蘭乃 はな | 
| Sakurano Ayane | 02/13/06 - 05/30/10 | 51 | 桜乃 彩音 | 
| Fuzuki Miyo | 02/10/03 - 02/12/06 | 37 | ふづき 美世 | 
| Ootori Rei | 10/06/98 - 02/09/03 | 52 | 大鳥 れい | 
| Sen Hosachi | 11/29/96 - 10/05/98 | 22 | 千 ほさち | 
| Junna Risa | 05/06/95 - 11/28/96 | 19 | 純名 里沙 | 
| Morina Miharu | 11/30/91 - 05/05/95 | 42 | 森奈 みはる | 
| Hibiki Mito | 12/31/87 - 11/29/91 | 47 | ひびき 美都 | 
| Akishino Miho | 07/31/85 - 12/30/87 | 29 | 秋篠 美帆 | 
| Wakaba Hiromi | 05/13/81 - 07/30/85 | 51 | 若葉 ひろみ | 
| Miyuki Hanayo | 07/26/79 - 05/12/81 | 21 | 美雪 花代 | 
| Kitahara Chikoto | 07/31/78 (?) - 07/25/79 | - | 北原 千琴 | 
| Otokoyaku | Dates | Months | Kanji | 
| Houzuki An | 07/08/24 - present | unk | 鳳月 杏 | 
| Tsukishiro Kanato | 08/16/21 - 07/07/24 | 34 | 月城 かなと | 
| Tamaki Ryou | 09/05/16 - 08/15/21 | 59 | 珠城 りょう | 
| Ryuu Masaki | 04/23/12[2] - 09/04/16 | 52 | 龍 真咲 | 
| Kiriya Hiromu | 12/28/09 - 04/22/12 | 28 | 霧矢 大夢 | 
| Sena Jun | 05/23/05 - 12/27/09 | 55 | 瀬奈 じゅん | 
| Ayaki Nao | 03/22/04 - 05/22/05 | 15 | 彩輝 直 | 
| Shibuki Jun | 07/03/01 - 03/21/04 | 34 | 紫吹 淳 | 
| Makoto Tsubasa | 05/01/97 - 07/02/01 | 51 | 真琴 つばさ | 
| Kuze Seika | 12/27/95 - 04/30/97 | 16 | 久世 星佳 | 
| Amami Yuuki | 08/01/93 - 12/26/95 | 29 | 天海 祐希 | 
| Suzukaze Mayo | 12/27/90 - 07/31/93 | 31 | 涼風 真世 | 
| Tsurugi Miyuki | 09/01/85 - 12/26/90 | 64 | 剣 幸 | 
| Daichi Mao | 07/28/82 - 08/31/85 | 35 | 大地 真央 | 
| Haruna Yuri | (unofficial)[3] - 07/27/82 | - | 榛名 由梨 | 
| Musumeyaku | Dates | Months | Kanji | 
| Amashi Juri | 07/08/24 - present | unk | 天紫 珠李 | 
| Umino Mitsuki | 08/16/21 - 07/07/24 | 34 | 海乃 美月 | 
| Misono Sakura | 11/19/18 - 08/15/21 | 21 | 美園 さくら | 
| Manaki Reika | 04/23/12 - 11/18/18 | 79 | 愛希 れいか | 
| Aono Yuki | 12/28/09 - 04/22/12 | 28 | 蒼乃 夕妃 | 
| VACANT | 07/07/08 - 12/27/09 | 18 | |
| Ayano Kanami | 05/23/05 - 07/06/08 | 37 | 彩乃 かなみ | 
| VACANT | 10/11/04 - 05/22/05 | 8 | |
| Emi Kurara | 07/03/01 - 10/10/04 | 39 | 映美 くらら | 
| Dan Rei | 02/08/99 - 07/02/01 | 29 | 檀 れい | 
| Kazahana Mai | 12/27/95 - 02/07/99 | 37 | 風花 舞 | 
| Asano Kayo | 12/27/90 - 12/26/95 | 60 | 麻乃 佳世 | 
| Kodama Ai | 09/01/85 - 12/26/90 | 64 | こだま 愛 | 
| Kuroki Hitomi | 10/29/81 - 08/31/85 | 46 | 黒木 瞳 | 
| Gojou Aisen | 05/01/80 - 10/28/81 | 18 | 五條 愛川 | 
| Komatsu Miho | 06/23/78 (?) - 04/30/80 | 22 | 小松 美保 | 
| Kitahara Chikoto | 03/25/76 - 07/31/77 | 16 | 北原 千琴 | 
| Hatsukaze Jun | (unofficial)[4] - 07/28/75 | - | 初風 諄 | 
| Otokoyaku | Dates | Months | Kanji | 
| Asami Jun | 10/14/24 - present | unk | 朝美 絢 | 
| Ayakaze Sakina | 04/12/21 - 10/13/24 | 42 | 彩風 咲奈 | 
| Nozomi Fuuto | 07/24/17 - 04/11/21 | 45 | 望海 風斗 | 
| Sagiri Seina | 09/01/14 - 07/23/17 | 35 | 早霧 せいな | 
| Sou Kazuho | 12/25/12 - 08/31/14 | 20 | 壮 一帆 | 
| Otozuki Kei | 09/13/10 - 12/24/12 | 27 | 音月 桂 | 
| Mizu Natsuki | 12/24/06 - 09/12/10 | 46 | 水 夏希 | 
| Asami Hikaru | 09/24/02 - 12/24/06 | 51 | 朝海 ひかる | 
| Emao Yuu | 02/12/02 - 09/23/02 | 8 | 絵麻緒 ゆう | 
| Todoroki Yuu | 07/31/97 - 02/11/02 | 55 | 轟 悠 | 
| Takane Fubuki | 07/01/96 - 07/30/97 | 13 | 高嶺 ふぶき | 
| Ichiro Maki | 04/01/93 - 06/30/96 | 39 | 一路 真輝 | 
| Mori Keaki | 11/30/88 - 03/31/93 | 52 | 杜 けあき | 
| Taira Michi | 05/01/85 - 11/29/88 | 43 | 平 みち | 
| Asami Rei | 08/02/80 - 04/30/85 | 57 | 麻実 れい | 
| Migiwa Natsuko | (unofficial)[5] - 08/01/1980 | - | 汀 夏子 | 
| Musumeyaku | Dates | Months | Kanji | 
| Neiro Yui | 02/23/26 - future | unk | 音彩 唯 | 
| Yumeshiro Aya | 12/26/22 - 02/22/26 | 38 | 夢白 あや | 
| Asazuki Kiwa | 04/12/21 - 12/25/22 | 20 | 朝月 希和 | 
| Maaya Kiho | 07/24/17 - 04/11/21 | 45 | 真彩 希帆 | 
| Sakihi Miyu | 09/01/14 - 07/23/17 | 35 | 咲妃 みゆ | 
| Manaka Ayu | 12/25/12 - 08/31/14 | 20 | 愛加 あゆ | 
| Maihane Mimi | 03/24/11 - 12/24/12 | 21 | 舞羽 美海 | 
| VACANT | 09/13/10 - 03/23/11 | 6 | |
| Aihara Mika | 06/01/09 - 09/12/10 | 15 | 愛原 実花 | 
| Shirahane Yuri | 12/24/06 - 05/31/09 | 29 | 白羽 ゆり | 
| Maikaze Rira | 09/24/02 - 12/24/06 | 51 | 舞風 りら | 
| Konno Mahiru | 02/12/02 - 09/23/02 | 8 | 紺野 まひる | 
| Tsukikage Hitomi | 01/01/98 - 02/11/02 | 50 | 月影 瞳 | 
| Hanafusa Mari | 03/29/94 - 12/31/97 | 46 | 花總 まり | 
| Murasaki Tomo | 12/17/91 - 03/28/94 | 27 | 紫 とも | 
| Ayu Yuuki | 11/30/88 - 12/26/91 | 37 | 鮎 ゆうき | 
| Kanna Miho | 05/01/85 - 11/29/88 | 43 | 神奈 美帆 | 
| VACANT | 07/31/84 - 04/30/85 | 9 | |
| Haruka Kurara | 08/02/80 - 07/30/84 | 48 | 遥 くらら | 
| Otokoyaku | Dates | Months | Kanji | 
| Akatsuki Chisei | 08/11/25 - present | unk | 暁 千星 | 
| Rei Makoto | 10/14/19 - 08/10/25 | 70 | 礼 真琴 | 
| Kurenai Yuzuru | 11/21/16 - 10/13/19 | 35 | 紅 ゆずる | 
| Hokushou Kairi | 05/11/15 - 11/20/16 | 19 | 北翔海莉 | 
| Yuzuki Reon | 04/27/09 - 05/10/15 | 72 | 柚希 礼音 | 
| Aran Kei | 11/13/06 - 04/26/09 | 29 | 安蘭 けい | 
| Kozuki Wataru | 03/24/03 - 11/12/06 | 44 | 湖月 わたる | 
| Kouju Tatsuki | 10/02/01 - 03/23/03 | 18 | 香寿 たつき | 
| Minoru Kou | 11/24/98 - 10/01/01 | 34 | 稔 幸 | 
| Asaji Saki | 12/27/94 - 11/23/98 | 47 | 麻路 さき | 
| Shion Yuu | 04/01/92 - 12/26/94 | 33 | 紫苑 ゆう | 
| Hyuuga Kaoru | 11/30/87 - 03/31/92 | 52 | 日向 薫 | 
| Mine Saori | 08/10/83 - 11/29/87 | 52 | 峰 さを理 | 
| Setouchi Miya | 08/29/79 - 8/09/83 | 47 | 瀬戸内 美八 | 
| Ootori Ran | (unofficial)[6] - 08/28/79 | - | 鳳 蘭 | 
| Musumeyaku | Dates | Months | Kanji | 
| Uta Chizuru | 08/11/25 - present | unk | 詩 ちづる | 
| VACANT | 12/02/24 - 08/10/25 | 9 | |
| Maisora Hitomi | 10/14/19 - 12/01/24 | 61 | 舞空 瞳 | 
| Kisaki Airi | 11/21/16 - 10/13/19 | 35 | 綺咲 愛里 | 
| Hinami Fuu | 05/11/15 - 11/20/16 | 19 | 妃海風 | 
| Yumesaki Nene | 04/27/09 - 05/10/15 | 72 | 夢咲 ねね | 
| Toono Asuka | 11/13/06 - 04/26/09 | 29 | 遠野 あすか | 
| Shirahane Yuri | 08/15/05 - 11/12/06 | 15 | 白羽 ゆり | 
| Dan Rei | 03/24/03 - 08/14/05 | 29 | 檀 れい | 
| Nagisa Aki | 10/02/01 - 03/23/03 | 18 | 渚 あき | 
| Hoshina Yuri | 10/01/97 - 10/01/01 | 48 | 星奈 優里 | 
| Tsukikage Hitomi | 04/01/97 - 09/30/97 | 6 | 月影 瞳 | 
| Shiraki Ayaka | 04/01/92 - 03/31/97 | 60 | 白城 あやか | 
| Marimo Eri | 12/28/88 - 03/31/92 | 39 | 毬藻 えり | 
| Minakaze Mai (double-top) | 08/08/85 - 12/27/88 | 40 | 南風 まい | 
| Kojou Reika | 05/01/84 - 07/30/86 | 23 | 湖条 れいか | 
| VACANT | 11/29/83 - 04/30/84 | 5 | |
| Sugata Haruka | 04/30/82 - 11/28/83 | 19 | 姿 晴香 | 
| Azuma Chiaki | 04/08/80 - 04/29/82 | 25 | 東 千晃 | 
| Haruka Kurara | 03/29/77 - 04/07/80 | 36 | 遥 くらら | 
| Otokoyaku | Dates | Months | Kanji | 
| Sakuragi Minato | 04/28/25 - present | unk | 桜木 みなと | 
| Serika Toa | 06/12/23 - 04/27/25 | 22 | 芹香 斗亜 | 
| Makaze Suzuho | 11/20/17 - 06/11/23 | 67 | 真風 涼帆 | 
| Asaka Manato | 02/16/15 - 11/19/17 | 33 | 朝夏 まなと | 
| Ouki Kaname | 07/02/12 - 02/15/15 | 32 | 凰稀 かなめ | 
| Oozora Yuuhi | 07/06/09 - 07/01/12 | 36 | 大空 祐飛 | 
| Yamato Yuuga | 02/12/07 - 07/05/09 | 29 | 大和 悠河 | 
| Takashiro Kei | 07/03/06 - 02/12/07 | 7 | 貴城 けい | 
| Wao Youka | 05/08/00 - 07/02/06 | 74 | 和央 ようか | 
| Shizuki Asato | 01/01/98 - 05/07/00 | 28 | 姿月 あさと | 
| Musumeyaku | Dates | Months | Kanji | 
| Haruno Sakura | 06/12/23 - present | unk | 春乃 さくら | 
| Jun Hana | 02/22/21 - 06/11/23 | 28 | 潤 花 | 
| Hoshikaze Madoka | 11/20/17 - 02/21/21 | 40 | 星風 まどか | 
| VACANT | 05/01/17 - 11/19/17 | 7 | |
| Misaki Rion | 07/02/12 - 04/30/17 | 58 | 実咲 凜音 | 
| Nono Sumika | 07/06/09 - 07/01/12 | 36 | 野々 すみ花 | 
| Hizuki Hana | 02/12/07 - 07/05/09 | 29 | 陽月 華 | 
| Shijou Rui | 07/03/06 - 02/12/07 | 7 | 紫城 るい | 
| Hanafusa Mari | 01/01/98 - 07/02/06 | 102 | 花總 まり | 
Footnotes:
- No official start date.
- At the same time that Ryuu Masaki was announced as top star, Asumi Rio was announced as "demi-top star" of Moon Troupe. The two otokoyaku shared lead roles for two Grand Theater performances until Asumi Rio transferred to Flower Troupe in March 2013.
- No official start date.
- No official start date.
- No official start date.
- No official start date.