1924 Performances (Taisho 13)
| Troupe | Show Title | Stars | Venue | Dates |
| Flower | (Kobe) Jarakukan | 12/21 | ||
| Flower | (Osaka) Chuo Kokaido | 12/06 - 12/07 | ||
| Moon | (Kyoto) Okazaki Kokaido | 11/22 | ||
| Moon | 11/08 - 11/11 | |||
| Flower/Snow | Princess Saho / Kettle Priest / Viewpoint / Hisago Myoujin Emaki / Emily's Grief | Akita Tsuyuko / Kasuga Hanako, Nara Miyako, Takigawa Sueko (1913)/ Takigawa Sueko (1913), Tatsumi Sumiko / Nara Miyako, Takasago Matsuko, Otowa Takiko / Takasago Matsuko, Amano Kakuko, Kasuga Hanako | Takarazuka Grand Theater | 11/01 - 11/30 |
| Saho-hime / Kanae Houshi / Manako / Hisago Myoujin Emaki / Emily no Nageki | ||||
| 佐保姫 / 鼎法師 / 眼 / 瓢明神繪巻 / エミリーの嘆き | ||||
| Flower | (Nagoya) Misonoza | 10/11 - 10/12 | ||
| Moon | Shou-chan's Adventure / Ivy Leaf / Full Speed / Onatsu the Mad Woman / Gypsy Life | Takarazuka Grand Theater | 10/01 - 10/31 | |
| Shou-chan no Bouken / Tsuta no Ha / Full Speed / Onatsu Kasamonogurui / Gypsy Life | ||||
| 正ちゃんの冒険 / 蔦の葉 / フルスピード / お夏笠物狂 / ジプシーライフ | ||||
| Moon / Flower | Fire-Crackle Mountain / The Spider / Amino-o's Achievements / Substitute Marching Song / A Small Dream | Takarazuka Grand Theater | 07/19 - 09/02 | |
| Kachi-Kachi Yama / Jorougumo / Amino-o no Kouseki / Migawari Ondo / Chiisaki Yume | ||||
| カチカチ山 / 女郎蜘蛛 / アミノオの功績 /身替音頭 / 小さき夢 | ||||
| Snow | The Power of Music / Fan Memorial Service / Ripples / Guardian General / The Genuine Article | Ajirogi Wataru / Yumeji Sumiko, Katsura Yoshiko / /Tatsumi Sumiko, Shiga Tatsuko, Katsura Yoshiko, Yumeji Sumiko / Yumeji Sumiko, Ono Shinobu, Chihaya Tazuko, Tatsumi Sumiko | Takarazuka Middle Theater | 07/01 - 07/18 |
| Ongaku no Chikara / Ougi Kuyou / Sazanami / Okunokami no Shoushou / Honmono | ||||
| 音楽の力 / 扇供養 / さゞなみ / 屋守の少将 / ほんもの | ||||
| Moon | (Osaka) Chuo Kokaido | 06/07 | ||
| Flower | (Kyoto) Okazaki Kokaido | 06/01 | ||
| Moon | (Nagoya) Misonoza | 05/28 - 05/29 | ||
| Moon | (Kobe) Jarakukan | 05/21 - 05/22 | ||
| Flower | The Tale of Sakra devanam Indra / The King's Sword / Jest / The Origin of Nakayama Temple / Student Interpreter | Takarazuka Middle Theater | 05/01 - 05/21 | |
| Mukashibanashi Taishakuten / Ouja no Ken / Kaigyaku / Nakayamadera Engi / Gakusei Tsuuben | ||||
| 昔噺帝釋天 / 王者の剣 / 諧謔 / 中山寺縁起 / 學生通辯 | ||||
| Moon | Nouin the Priest / The Seven-Colored Bird / Mountain Tragedy / Ohara Train | Takarazuka Middle Theater | 04/16 - 04/30 | |
| Nouin Houshi / Nanairo Tori / Yama no Higeki / Ohara-sha | ||||
| 能因法師 / 七色鳥 / 山の悲劇 / 大原車 | ||||
| Flower | The Seven-Colored Bird / Mountain Tragedy / Ohara Train / Nouin the Priest | Takarazuka Middle Theater | 04/01 - 04/15 | |
| Nanairo Tori / Yama no Higeki / Ohara-sha / Nouin Houshi | ||||
| 七色鳥 / 山の悲劇 / 大原車 / 能因法師 | ||||
| Flower | (Osaka) Chuo Kokaido | 03/26 | ||
| Moon | The Lighthouse Keeper's Daughter / Boasi / Lady Masaoka / Insects Attracted to Flame / The Matchmaker | Takarazuka Middle Theater | 03/01 - 03/31 | |
| Toudaimori no Musume / Houji / Masaoka no Tsubone / Hitorimushi / Gekka Hyoujin | ||||
| 燈臺守の娘 / 襄似 / 政岡の局 / 火とり蟲 / 月下氷人 | ||||
| Insects Attracted to Flame / River Mist / Cavalleria Rusticana | (Osaka) Chuo Kokaido | 02/23 | ||
| Hitorimushi / Kawagiri / Cavalleria Rusticana | ||||
| 火取虫 / 川霧 / カヴァレリア・ルスチカーナ | ||||
| Moon | (Kyoto) Koukaidou Theater | 02/09 | ||
| Wakayama | 02/02 | |||
| Flower | Blow the Flute / Koyanagi's Grief / Marta / Rashoumon Gate / The Wreck of the Leila | Takarazuka Middle Theater | 01/01 - 01/31 | |
| Fue ga Naru / Kouyanagi no Nageki / Marta / Rashoumon / Leilagou no Nanpa | ||||
| 笛が鳴る / 古柳の嘆き / マルタ / 羅生門 / リーラ號の難破 | ||||
- The July performance was the first in the original Daigekijou (Grand Theater).