Retirements - 1965 (Showa 40)
Senka: 3
Flower: 17
Moon: 19
Snow: 10
Star: 9
Unassigned: 2
Total: 60 (data may be incomplete)
Date | Name | Kanji | Final Performance | Troupe | Ken※ |
12/30 | Mitake Shigeru | 美竹しげる | Yunta / Japanese Melody | Moon | 17 |
12/30 | Asanagi Mifune | 朝凪美舟 | La Granada | Snow | 14 |
12/30 | Tsukinoe Madoka | 月乃江まどか | Takarazuke Dance Picture Scrolls / Invitation to the World (Paris Tour) | Star | 7 |
12/30 | Chinami Kaoru | 千波薫 | Takarazuke Dance Picture Scrolls / Invitation to the World (Paris Tour) | Snow | 4 |
12/30 | Koizu Rie | 小出利恵 | Celestial Flower Maiden of the Sea / Rainbow Takarazuka | Moon | 4 |
12/30 | Akita Makiko | 秋田麻起子 | Unknown | Star | 2 |
11/29 | Taka Mariko | 高毬子 | Yoritomo of Izu / Golden Shadow | Snow | 4 |
11/01 | Yasaka Mitsuru | 弥栄みつる | Yoritomo of Izu / Golden Shadow | Snow | 3 |
11/01 | Taki Mitsuru | 滝みつる | The Flute Player and Buta-hime / Our Time | Flower | 7 |
09/29 | Minami Mariko | 美波万里子 | Kokkuri-san / The World, One Day | Flower | 9 |
09/29 | Matsuho Misa | 松保美砂 | The Narrow Road to the Deep North /Goodbye, Pirate | Star | 4 |
09/29 | Amami Yuuko | 天見有子 | The Flute Player and Buta-hime / Our Time | Flower | 3 |
09/29 | Irodori Nanako | 彩奈奈子 | Yohi and Baihi / The Blue Suitcase | Snow | 3 |
09/29 | Aoyagi Michiyo | 青柳見智代 | Living in the Sea / Broadway Tempest | Snow | 2 |
08/30 | Hoshizora Hikaru | 星空ひかる | The Flute Player and Buta-hime / An Angel is Watching | Flower | 15 |
08/30 | Minazuki Mitsuru | 水那月みつる | The Flute Player and Buta-hime / An Angel is Watching | Flower | 5 |
08/30 | Kitahara Maki | 北原真紀 | The Flute Player and Buta-hime / Our Time | Flower | 7 |
08/30 | Fujimura Yaeko | 藤村八重子 | Poetry Contest (Meiji Version) / The Queen of Spades | Moon | 6 |
08/30 | Mihama Kaoru | 美浜かほる | Poetry Contest (Meiji Version) / The Queen of Spades | Moon | 6 |
08/30 | Asami Shizuka | 朝海しずか | Poetry Contest (Meiji Version) / The Queen of Spades | Moon | 4 |
08/30 | Chiaki Sayo | 千明沙代 | Poetry Contest (Meiji Version) / The Queen of Spades | Moon | 4 |
08/30 | Mizumachi Miho | 水町美穂 | Poetry Contest (Meiji Version) / The Queen of Spades | Moon | 4 |
08/30 | Akemiya Reiko | 明宮麗子 | The Narrow Road to the Deep North /Goodbye, Pirate | Star | 3 |
07/30 | Manabe Misato | 真辺美里 | The Flute Player and Buta-hime / Our Time | Flower | 7 |
07/30 | Kuni Sayuri | 国さゆり | We Love Flowers / Esquire Girls | Flower | 3 |
07/30 | Hibiki Yachiyo | 響八千代 | Tale of the Flower Village (Snow) | Moon | 2 |
06/29 | Shirasu Michiyo | 白洲三千代 | The Flute Player and Buta-hime / Our Time | Flower | 10 |
06/29 | Miya Yukiko | 宮悠喜子 | Poetry Contest (Meiji Version) / The Queen of Spades | Moon | 7 |
06/29 | Ichijou Yukari | 一條ゆかり | Poetry Contest (Meiji Version) / The Queen of Spades | Moon | 5 |
06/29 | Onoe Takako | 尾上貴子 | The Kuroshio Current / Southern Grief | Moon | 5 |
06/29 | Tamaki Shiori | 環木しおり | We Love Flowers / Esquire Girls | Flower | 4 |
06/29 | Yoshimoto Kayoko | 吉本佳世子 | Shangrila | Star | 4 |
06/29 | Minakaze Harumi | 南風はるみ | Esquire Girls (Star) | Unassigned | 1 |
05/30 | Tamagawa Namiko | 多摩川濤子 | Poetry Contest (Meiji Version) / The Queen of Spades | Moon | 12 |
04/29 | Kiri Shizuko | 桐紫珠子 | Kakyougaku / Bon Bien Paris | Moon | 7 |
04/29 | Chisato Mari | 千里万里 | Kakyougaku / Bon Bien Paris | Moon | 3 |
04/29 | Fuyuki Sachi | 冬樹幸 | Rainbow-Colored Tungsten / Tale of the Flower Village | Star | 3 |
04/29 | Hozuki Kaori | 保月香 | We Love Flowers / Esquire Girls | Flower | 3 |
04/29 | Saho Hikari | 佐保ひかり | Houju / Revue of Revues | Moon | 3 |
04/29 | Kurenai Youko | 紅瑤子 | Esquire Girls (Star) | Unassigned | 1 |
03/30 | Hisakata Haruyo | 久方春代 | Yohi and Baihi / The Blue Suitcase | Snow | 9 |
03/30 | Yashi Natsumi | 椰子夏実 | Bravo the Sun! / Lucienne's Mirror | Star | 5 |
03/30 | Kugou Nami | 公郷奈美 | Highway Blues / Like the Burning Wings of a Phoenix (Snow) | Star | 4 |
03/30 | Shouji Miharu | 東海林みはる | Kokkuri-san / The World, One Day | Flower | 4 |
03/20 | Tamano Hikaru | 玉野ひか留 | Spring Feast | Senka (Japanese Dance) | 31 |
03/20 | Asagiri Sanae | 朝霧早苗 | Unknown | Senka (Dance) | 27 |
03/01 | Kasasagi Wataru | 鵲わたる | Avenue of Flowers Retreat | Senka (Vocal) | 31 |
02/22 | Koshiro Shinobu | 小城しのぶ | Flowers Scattered in Luoyang / An Angel is Watching | Flower | 12 |
02/22 | Sora Hitomi | 空ひとみ | Kakyougaku / Bon Bien Paris | Moon | 10 |
02/22 | Kotoura Kazue | 琴浦一恵 | Houju / Revue of Revues | Flower | 7 |
02/22 | Sawarabi Moeko | 早蕨萠子 | Houju / Revue of Revues | Flower | 6 |
02/22 | Takano Miyuki | 高野深雪 | Kokkuri-san / The World, One Day | Flower | 9 |
02/22 | Iwasuzu Kuniko | 岩鈴国子 | Kokkuri-san / The World, One Day | Flower | 6 |
02/22 | Natsukawa Mami | 夏川真巳 | Living in the Sea / Broadway Tempest | Snow | 5 |
02/22 | Yui Midori | 由比碧 | Shangrila | Star | 4 |
01/30 | Arima Soyoko | 有馬そよ子 | Living in the Sea / Broadway Tempest | Snow | 13 |
01/30 | Chiyozato Shinobu | 千代里しのぶ | Kakyougaku / Bon Bien Paris | Moon | 9 |
Unknown | Asaka Kumi | 朝香久美 | Yoritomo of Izu / Golden Shadow | Snow | 9 |
Unknown | Miyako Nishiki | 都にしき | Kakyougaku / Bon Bien Paris | Moon | 11 |
Unknown | Murasaki Mariko | 紫麻里子 | Yunta / Japanese Melody | Moon | 4 |
※ kenkyuuka