Retirements - 1964 (Showa 39)
Senka: 1
Flower: 13
Moon: 16
Snow: 9
Star: 7
Unassigned: 4
Total: 50 (data may be incomplete)
Date | Name | Kanji | Final Performance | Troupe | Ken※ |
12/30 | Yamabuki Mayumi | 山吹まゆみ | Kokkuri-san / The World, One Day | Flower | 5 |
12/30 | Izumi Eri | 泉枝里 | The Kuroshio Current / Southern Grief | Moon | 5 |
12/30 | Yashiro Chiyo | 社千代 | Yunta / Japanese Melody | Moon | 5 |
12/30 | Nana Atsumi | 奈々敦美 | Living in the Sea / Broadway Tempest | Snow | 3 |
12/30 | Matsukaze Reiko | 松風嶺子 | Living in the Sea / Broadway Tempest | Snow | 3 |
10/30 | Yashiro Yumi | 八代由美 | Sasashirou's Flute / Angkor Wat | Snow | 3 |
10/30 | Chitose Megumi | 千歳めぐみ | Kokkuri-san / The World, One Day (Flower) | Unassigned | 2 |
09/29 | Kinugasa Akemi | 衣笠朱美 | Yunta / Japanese Melody (Moon) | Unassigned | 1 |
09/29 | Misa Yukari | 三佐ゆかり | Japanese Melody (Moon) | Unassigned | 1 |
08/31 | Hikawa Ayumi | 飛川あゆ美 | The Kuroshio Current / Southern Grief | Moon | 3 |
08/30 | Waka Suzuko | 和歌鈴子 | Yunta / Japanese Melody | Moon | 10 |
08/?? | Mizusato Midori | 水郷翠 | Yunta / Japanese Melody | Moon | 5 |
08/30 | Myoujou Rumi | 明星瑠美 | Flowers Scattered in Luoyang / An Angel is Watching | Flower | 4 |
07/30 | Satomi Chihiro | 里美千尋 | Revue of Revues | Snow | 9 |
07/30 | Sanjou Chika | 三城千佳 | Factory of Rainbow Music Boxes / Southern Grief | Star | 6 |
07/30 | Ooe Ikuno | 大江幾乃 | The Kuroshio Current / Southern Grief | Moon | 5 |
07/30 | Anri Miki | 杏里美樹 | Houju / Revue of Revues | Flower | 4 |
07/30 | Ichii Masami | 一井まさみ | Houju / Revue of Revues | Flower | 4 |
07/30 | Masaki Sagiri | 真樹さぎり | Houju / Revue of Revues | Flower | 4 |
07/30 | Nairo Haruka | 七色春香 | Rainbow-Colored Tungsten / Tale of the Flower Village | Snow | 4 |
07/30 | Ashibue Mari | 芦笛まり | Houju / Revue of Revues (Star/Moon) | Unassigned | 2 |
06/30 | Kaji Hidemi | 香路ひでみ | Dancing Rhythm / Invitation to the Revue | Moon | 9 |
06/30 | Kaji Masami | 香路まさみ | Dancing Rhythm / Invitation to the Revue | Moon | 9 |
06/30 | Kotobuki Masumi | 寿ますみ | Rainbow-Colored Tungsten / Tale of the Flower Village | Snow | 8 |
06/30 | Aoi Chizuru | 葵ちづる | Rainbow-Colored Tungsten / Tale of the Flower Village | Snow | 4 |
05/30 | Tomoe Sato | 巴里 | The Kuroshio Current / Southern Grief | Moon | 5 |
05/30 | Wakou Erika | 和晃えりか | Irohanihoheto / Latin America | Flower | 4 |
04/29 | Chibune Asako | 千舟朝子 | Shangrila | Star | 11 |
04/29 | Natsu Ayako | 夏亜矢子 | Factory of Rainbow Music Boxes / Hogiuta / Fiesta Takarazuka | Flower | 10 |
04/29 | Kodai Yumeko | 古代夢子 | Irohanihoheto / Latin America | Flower | 5 |
04/29 | Yashiro Mari | 八城麻里 | Irohanihoheto / Latin America | Flower | 4 |
04/29 | Tsuru Ayako | 鶴文子 | Irohanihoheto / Latin America | Flower | 3 |
03/30 | Mine Chikage | 峯千景 | The Flower Road District / The Prince's Medal | Moon | 6 |
03/30 | Asagumo Tatsumi | 朝雲たつみ | The Kuroshio Current / Southern Grief | Moon | 4 |
02/29 | Fujisato Miho | 藤里美保 | Dancing Rhythm / Invitation to the Revue | Moon | 12 |
02/29 | Matsunami Shibuki | 松濤しぶき | Irohanihoheto / Latin America | Flower | 8 |
02/29 | Towa Michiyo | 十和三千代 | Irohanihoheto / Latin America | Flower | 4 |
02/29 | Nishiki Mitsuyo | 錦光世 | A September Evening Fantasia / A Lonely Honeymoon | Moon | 8 |
02/29 | Oogi Mari | 扇まり | Sand Dunes in the Setting Sun / Factory of Rainbow Music Boxes | Flower | 5 |
02/29 | Minami Youko | 美波耀子 | Factory of Rainbow Music Boxes / Cheers to the Sun | Star | 4 |
02/29 | Tamazato Misa | 珠里美佐 | The Songs of White Angels / Cleopatra | Snow | 4 |
02/29 | Yamaki Tomi | 八牧都美 | Dancing Rhythm / Invitation to the Revue | Moon | 4 |
01/30 | Maki Katsumi | 槇克己 | Dancing Rhythm / Invitation to the Revue | Senka (Vocal) | 17 |
01/30 | Sakura Kaori | 桜香 | Dancing Rhythm / Invitation to the Revue | Moon | 9 |
01/30 | Manjou Yukari | 万城ゆかり | Invitation to the Revue | Moon | 6 |
01/30 | Wakamiya Tokiko | 若宮淡紅子 | Echo Maiden / Rhythm in Christmas | Star | 16 |
01/30 | Izumi Takako | 泉多歌子 | Rhythm in Christmas | Star | 10 |
01/30 | Hamaji Yumi | 浜路ゆみ | Echo Maiden / Yume no Saburou / Rhythm in Christmas | Star | 3 |
01/30 | Shinomiya Asami | 篠原朝美 | Factory of Rainbow Music Boxes / Cheers to the Sun | Star | 11 |
Unknown | Shiba Kyouko | 芝杏子 | Sasashirou's Flute / Angkor Wat | Snow | 4 |
※ kenkyuuka