Retirements - 1930 (Showa 5)
Senka: 1
Flower: 6
Moon: 4
Snow: 11
Total: 22 (may be incomplete)
Date | Name | Kanji | Final Performance | Troupe | Ken※ |
12/30 | Nagakumo Kyouko ‡ | 長雲喬子 | Heirloom Sword / Dance Olympic | Flower | 3 |
09/30 | Tsuyuno Makiko | 露野まき子 | Five Million Yen / Letter From Jakarta / Parisette | Snow | 8 |
09/10 | Oumi Hisako | 近江ひさ子 | The Youth of Tokihira / Kamabara (The Sickle and Injured Pride) / Parisette | Moon | 7 |
08/08 | Hiina Tsuruko | 雛鶴子 | New York March (Snow) | Vocal Senka | 5 |
03/10 | Suminoe Kishiko† | 住江岸子 | The Subscription List | Flower | 14 |
Unknown | Akitsu Sachiko | 秋津幸子 | Girls and Sports / The Cherry Blossom Tale / The Sea / Naniwa Shank's Mare | Snow | 6 |
Unknown | Ajirogi Wataru | 網代木渡 | Scenes of a New Household / Text of Early Summer Rain / Dance Olympic | Snow | 11 |
Unknown | Hagoromo Mihoko | 羽衣美保子 | Girls and Sports / The Cherry Blossom Tale / Naniwa Shank's Mare | Snow | 5 |
Unknown | Harusame Kinuko | 春雨絹子 | Girls and Sports / The Cherry Blossom Tale / Naniwa Shank's Mare | Snow | 5 |
Unknown | Haruna Yumeko | 春名夢子 | Heirloom Sword / Dance Olympic / Diamond of the Sea | Flower | 7 |
Unknown | Hitomi Yaeko | 人見八重子 | Unknown | Flower | 18 |
Unknown | Mikaki Etsuko | 御垣悦子 | Past and Present Helmet War Chronicles / Cinderella | Snow | 9 |
Unknown | Mikasa Fumiko | 三笠文子 | Light | Snow | 8 |
Unknown | Nagisa Mayumi | 渚まゆみ | Parisette | Moon | 6 |
Unknown | Naniwae Karine | 難波江かりね | Cinderella (Flower) | Moon | 5 |
Unknown | Ooe Michiko | 大江美智子 | Goku is Strong / Spring Dance | Flower | 8 |
Unknown | Shinonome Toshiko | 東雲とし子 | Text of Early Summer Rain / The Tale of Ise / Dance Olympic | Snow | 6 |
Unknown | Shirahama Sanami | 白濱小浪 | Girls and Sports / The Cherry Blossom Tale / The Sea / Naniwa Shank's Mare | Snow | 6 |
Unknown | Shirafuji Utako | 白藤 歌子 | 1930 Style / The Doll Tale / The Subscription List / Broadway | Flower | 8 |
Unknown | Sumida Youko | 隅田蓉子 | Text of Early Summer Rain / The Tale of Ise / Dance Olympic | Snow | 6 |
Unknown | Yura Ushiho | 由良うしほ | Girls and Sports / The Cherry Blossom Tale / The Sea / Naniwa Shank's Mare | Snow | 6 |
Unknown | Yoshino Toyoko | 美野登代子 | Edo Local Songs / Cinderella | Moon | 6 |
† Suminoe Kishiko's second retirement.
‡ Passed away while still an active member of the Revue.
※ kenkyuuka