Retirements - 1921 (Taisho 10)
Total: 6 (records may be incomplete)
Date | Name | Kanji | Final Performance | Ken※ |
Unknown | Izumi Ranko | 泉蘭子 | Sumida River | 3 |
Unknown | Okino Ishiko | 沖野石子 | Unknown | 6 |
Unknown | Ooe Fumiko | 大江文子 | The Inn of Sparrows / Opening the Rock Door | 9 |
Unknown | Sekimori Chidori | 關守千鳥 | Columbus's Expedition / Eight Dog Warriors / An Honest Person | 4 |
Unknown | Shinohara Asaji | 篠原淺茅 | Onatsu and the Mad Scene with the Straw Hat | 9 |
Unknown | Takahama Kikuko | 高濱 喜久子 | The Five Maidens / Moonlight Melody | 7 |
※ kenkyuuka