Maeda Norio
READ BEFORE EDITING THIS PAGE
insert picture code here
Picture Credit: Yourwikiname
Name: Maeda Norio
Kanji: 前田 憲男
Position: Composer
Former Takarasienne: No
Height:
Birthday: Dec. 6th, 1934
Blood Type:
Hometown: Osaka
Hobbies:
First Takarazuka Work: YEAR Name of Performance
| Year | Title | Type of Performance | Troupe | 
| 2009 | Amour, it's something like... | Main | Cosmos | 
| 1979 | Hello! Holiday | Main | Snow | 
| 1978 | My Lucky Chance | Main | Moon | 
| 1978 | Sensation! | Main | Snow | 
| 1976-77 | Happy Tomorrow | Main | Star | 
| 1976 | Non, Non, Non | Main | Snow | 
| 1976 | Beautiful People | Main | Flower | 
| 1975 | That's Family | Main | Star | 
| 1975 | Bon Balance | Fukuoka Sports Center | Flower | 
| 1975 | Bon Balance | Main | Snow | 
| Year | Title | ||
| YEAR | Name of Performance | ||
| YEAR | Name of Performance | ||
| YEAR | Name of Performance | ||
Home Page